ALVA DEPARTAMENTOS
TIJUANA BAJA CALIFORNIA
DETALLES
DISPONIBLE
PRIMER PISO
| Habitación | Tipo | m² | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 101 | Sencilla | 24.84 m² | |
| 102 | Sencilla | 30.64 m² | |
| 103 | Sencilla | 35.40 m² | |
| 104 | Sencilla | 41.23 m² | WALK IN CLOSET |
| 105 | Sencilla | 38.82 m² | |
| 106 | Sencilla | 44.00 m² | WALK IN CLOSET |
| 107 | Sencilla | 41.20 m² | WALK IN CLOSET |
SEGUNDO PISO
| Habitación | Tipo | m² | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 201 | Sencilla | 35.95 m² | |
| 202 | Sencilla | 34.90 m² | |
| 203 | Sencilla | 35.40 m² | |
| 204 | Doble | 66.85 m² | PATIO |
| 205 | Doble | 66.85 m² | PATIO |
| 206 | Sencilla | 34.84 m² | |
| 207 | Sencilla | 34.12 m² | |
| 208 | Doble | 50.00 m² | |
| 209 | Sencilla | 50.68 m² | |
| 210 | Doble | 66.85 m² | PATIO |
| 211 | Doble | 66.85 m² | PATIO |
TERCER PISO
| Habitación | Tipo | m² | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 301 | Sencilla | 35.95 m² | |
| 302 | Sencilla | 34.90 m² | |
| 303 | Sencilla | 35.40 m² | |
| 304 | Doble | 59.65 m² | BALCÓN |
| 305 | Doble | 59.65m² | BALCÓN |
| 306 | Sencilla | 34.84 m² | |
| 307 | Sencilla | 34.12 m² | |
| 308 | Doble | 50.00 m² | |
| 309 | Sencilla | 50.68 m² | |
| 310 | Doble | 59.65 m² | BALCÓN |
| 311 | Doble | 59.65 m² | BALCÓN |
